YXV / N2XY
Ürün Kategorileri
Tek veya Çok Telli Bakır İletken (Class 1 / Class 2
Max. 90°C
XLPE Yalıtkan
0,6 / 1 kV
3,5 kV
PVC Dış Kılıf
Sertifikalar ve Standartlar
TS IEC 60502-1
0,6 / 1 kV
0,6 / 1 kV
- Teknik Özellikler
- Kullanım Alanları
- Genel Özellikler
- Kablo Yapısı
| Nominal Kesit / Cross-Section (mm²) | Dış Çap / Diameter (mm) | Net Ağırlık / Weight (kg/km) | DC Direnci / Resistance (ohm/km) | Akım / Current Cap. (A) |
|---|---|---|---|---|
| YVV-K (0,6 / 1 kV) | ||||
| 3 × 1.5 | 10.5 | 171 | 13.3 | 22 |
| 3 × 2.5 | 11.8 | 227 | 7.98 | 30 |
| 3 × 4 | 13.7 | 319 | 4.95 | 40 |
| 3 × 6 | 15.0 | 406 | 3.30 | 51 |
| 3 × 10 | 17.4 | 587 | 1.91 | 70 |
| 3 × 16 | 19.9 | 819 | 1.21 | 94 |
| 3 × 25 | 23.8 | 1.205 | 0.780 | 119 |
| 3 × 35 | 25.8 | 1.544 | 0.554 | 148 |
| 3 × 50 | 30.6 | 2.180 | 0.386 | 157 |
| 3 × 70 | 34.9 | 2.927 | 0.272 | 199 |
| 3 × 95 | 39.2 | 3.865 | 0.206 | 246 |
| 3 × 120 | 43.0 | 4.743 | 0.161 | 285 |
| 3 × 150 | 48.1 | 5.898 | 0.129 | 326 |
| 3 × 185 | 55.6 | 7.472 | 0.106 | 374 |
| 3 × 240 | 60.3 | 9.405 | 0.0801 | 445 |
| 3 × 300 | 68.5 | 11.905 | 0.0641 | 511 |
| 4 × 1.5 | 11.5 | 209 | 13.3 | 22 |
| 4 × 2.5 | 12.7 | 271 | 7.98 | 30 |
| 4 × 4 | 14.9 | 388 | 4.95 | 40 |
| 4 × 6 | 16.3 | 495 | 3.30 | 51 |
| 4 × 10 | 19.0 | 726 | 1.91 | 70 |
| 4 × 16 | 22.0 | 1.035 | 1.21 | 94 |
| 4 × 25 | 26.2 | 1.513 | 0.780 | 119 |
| 4 × 35 | 28.6 | 1.966 | 0.554 | 148 |
| 4 × 50 | 34.2 | 2.799 | 0.386 | 157 |
| 4 × 70 | 38.9 | 3.751 | 0.272 | 199 |
| 4 × 95 | 43.6 | 4.950 | 0.206 | 246 |
| 4 × 120 | 48.0 | 6.099 | 0.161 | 285 |
| 4 × 150 | 53.8 | 7.600 | 0.129 | 326 |
| 4 × 185 | 62.1 | 9.593 | 0.106 | 374 |
| 4 × 240 | 67.3 | 12.099 | 0.0801 | 445 |
| 4 × 300 | 76.5 | 15.314 | 0.0641 | 511 |
| 3 × 16 + 10 | 21.1 | 1.004 | 1.21 | 94 |
| 3 × 25 + 16 | 25.1 | 1.468 | 0.780 | 119 |
| 3 × 35 + 16 | 26.8 | 1.794 | 0.554 | 148 |
| 3 × 50 + 25 | 32.1 | 2.580 | 0.386 | 157 |
| 3 × 70 + 35 | 36.2 | 3.422 | 0.272 | 199 |
| 3 × 95 + 50 | 41.3 | 4.624 | 0.206 | 246 |
| 3 × 120 + 70 | 45.7 | 5.790 | 0.161 | 285 |
| 3 × 150 + 70 | 50.1 | 6.888 | 0.129 | 326 |
| 3 × 185 + 95 | 57.5 | 8.732 | 0.106 | 374 |
| 3 × 240 + 120 | 62.5 | 10.980 | 0.0801 | 445 |
| 3 × 300 + 150 | 70.8 | 13.845 | 0.0641 | 511 |
| 4 × 1.5 (RE) | 11.0 | 195 | 12.1 | 22 |
| 4 × 2.5 (RE) | 12.0 | 251 | 7.41 | 30 |
| 4 × 4 (RE) | 13.9 | 349 | 4.61 | 40 |
| 4 × 6 (RE) | 15.1 | 448 | 3.08 | 51 |
| 4 × 10 (RE) | 17.2 | 639 | 1.83 | 70 |
| 4 × 16 (RE) | 19.5 | 904 | 1.15 | 94 |
| 4 × 25 (RE) | 23.5 | 1.353 | 0.727 | 119 |
Bina içinde ve endüstriyel tesislerde, mekanik hasar beklenmeyen dağıtım merkezlerinde ve yüksek çalışma sıcaklığı gerektiren uygulamalarda kullanılır. XLPE yalıtımı sayesinde PVC kablolara göre daha yüksek elektriksel yalıtım performansı sağlar
XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı, alçak gerilim enerji kabloları.