H07V-R
Ürün Kategorileri
Sınıf 2 Bükülü İletken
Max. 70°C
PVC İzole
450/750 V
2,5kV/5kV Test
Sertifikalar ve Standartlar
EN 50525-2-31
450 / 750 V
450 / 750 V
- Teknik Özellikler
- Kullanım Alanları
- Genel Özellikler
- Kablo Yapısı
| Nominal Kesit (mm²) / Cross-Section | Dış Çap (mm) / Diameter | Net Ağırlık (kg/km) / Weight | DC Direnci (ohm/km) / Resistance | Akım (A) / Current Cap. |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 2,80 | 19 | 12,10 | 24 |
| 2,5 | 3,40 | 30 | 7,41 | 32 |
| 4 | 3,80 | 46 | 4,61 | 42 |
| 6 | 4,30 | 65 | 3,08 | 54 |
| 10 | 5,90 | 110 | 1,83 | 73 |
| 16 | 7,00 | 173 | 1,15 | 98 |
| 25 | 8,50 | 260 | 0,7270 | 129 |
| 35 | 9,50 | 350 | 0,5240 | 158 |
| 50 | 11,00 | 480 | 0,3870 | 198 |
| 70 | 13,00 | 675 | 0,2680 | 245 |
| 95 | 15,00 | 920 | 0,1930 | 292 |
| 120 | 16,50 | 1.150 | 0,1530 | 344 |
| 150 | 18,20 | 1.420 | 0,1240 | 391 |
| 185 | 20,00 | 1.770 | 0,0991 | 448 |
| 240 | 23,00 | 2.340 | 0,0754 | 528 |
| 300 | 26,00 | 2.930 | 0,0601 | 608 |
| 400 | 29,50 | 3.780 | 0,0470 | 726 |
Güç ve aydınlatma devrelerinde, bina kablolamasında, gömülü/yarı sıva altı borularda, iç yapılarda, cihaz kablolamasında, kuru odalarda, aparat ve dağıtım panolarında kullanılır.
Çok telli bakır iletkenli bir damarlı, PVC yalıtkanlı kablolar.