YXV / N2XY
Product Categories
Solid / Stranded Copper Conductor (Class 1 / Class 2)
Max. operating temp.
XLPE Insulation
Rated voltage
AC/DC test voltage
PVC Sheath
Sertifikalar ve Standartlar
TS IEC 60502-1
DIN VDE 0276-603
0,6 / 1 kV
DIN VDE 0276-603
0,6 / 1 kV
- Technical Specifications
- Areas of Use
- General Features
- Cable Structure
| Nominal Kesit / CrossSection | Dış Çap / Diameter | Net Ağırlık / Weight | DC Direnci / Resistance | Akım / Current Cap. |
|---|---|---|---|---|
| mm² | mm | kg/km | ohm/km | A |
| YXV-U (0,6 / 1 kV) | ||||
| 1 × 1.5 | 5.0 | 38 | 12.1 | — |
| 1 × 2.5 | 5.4 | 50 | 7.41 | — |
| 1 × 4 | 5.8 | 66 | 4.61 | 40 |
| 1 × 6 | 6.3 | 86 | 3.08 | 53 |
| 1 × 10 | 7.1 | 127 | 1.83 | 74 |
| YXV-U (0,6 / 1 kV) - Devam | ||||
| 1 × 1.5 | 5.1 | 39 | 12.1 | — |
| 1 × 2.5 | 5.6 | 51 | 7.41 | — |
| 1 × 4 | 6.1 | 68 | 4.61 | 40 |
| 1 × 6 | 6.7 | 89 | 3.08 | 53 |
| 1 × 10 | 7.5 | 131 | 1.83 | 74 |
| 1 × 16 | 8.4 | 186 | 1.15 | 101 |
| 1 × 25 | 9.8 | 279 | 0.727 | 135 |
| 1 × 35 | 10.9 | 372 | 0.524 | 169 |
| 1 × 50 | 12.3 | 495 | 0.387 | 207 |
| 1 × 70 | 14.1 | 691 | 0.268 | 268 |
| 1 × 95 | 16.0 | 944 | 0.193 | 328 |
| 1 × 120 | 17.9 | 1.180 | 0.153 | 383 |
| 1 × 150 | 19.7 | 1.460 | 0.124 | 444 |
| 1 × 185 | 21.8 | 1.806 | 0.0991 | 510 |
| 1 × 240 | 24.7 | 2.356 | 0.0754 | 607 |
| 1 × 300 | 28.1 | 2.977 | 0.0601 | 697 |
| 1 × 400 | 32.9 | 3.800 | 0.0470 | 811 |
| Nominal Kesit / CrossSection | Dış Çap / Diameter | Net Ağırlık / Weight | DC Direnci / Resistance | Akım / Current Cap. |
|---|---|---|---|---|
| mm² | mm | kg/km | ohm/km | A |
| YXV-U (0,6 / 1 kV) | ||||
| 2 × 1.5 | 9.4 | 132 | 12.1 | 26 |
| 2 × 2.5 | 10.2 | 166 | 7.41 | 36 |
| 2 × 4 | 11.0 | 209 | 4.61 | 49 |
| 2 × 6 | 12.2 | 273 | 3.08 | 63 |
| 2 × 10 | 13.8 | 386 | 1.83 | 86 |
| YXV-R (0,6 / 1 kV) | ||||
| 2 × 1.5 | 9.6 | 136 | 12.1 | 26 |
| 2 × 2.5 | 10.6 | 174 | 7.41 | 36 |
| 2 × 4 | 11.8 | 231 | 4.61 | 49 |
| 2 × 6 | 13.0 | 294 | 3.08 | 63 |
| 2 × 10 | 14.6 | 410 | 1.83 | 86 |
| 2 × 16 | 16.4 | 565 | 1.15 | 115 |
| 2 × 25 | 19.4 | 834 | 0.727 | 149 |
| 2 × 35 | 21.6 | 1.088 | 0.524 | 185 |
| 2 × 50 | 24.6 | 1.448 | 0.387 | 225 |
| 2 × 70 | 28.4 | 2.005 | 0.268 | 250 |
| 2 × 95 | 32.2 | 2.683 | 0.193 | 308 |
| 2 × 120 | 36.4 | 3.397 | 0.153 | 359 |
| 2 × 150 | 40.0 | 4.172 | 0.124 | 412 |
| 2 × 185 | 44.2 | 5.141 | 0.0991 | 475 |
| 2 × 240 | 50.2 | 6.691 | 0.0754 | 564 |
| 2 × 300 | 57.6 | 8.592 | 0.0601 | 649 |
| Nominal Kesit / CrossSection | Dış Çap / Diameter | Net Ağırlık / Weight | DC Direnci / Resistance | Akım / Current Cap. |
|---|---|---|---|---|
| mm² | mm | kg/km | ohm/km | A |
| YXV-U (0,6 / 1 kV) | ||||
| 3 × 1.5 | 9.9 | 151 | 12.1 | 26 |
| 3 × 2.5 | 10.7 | 192 | 7.41 | 36 |
| 3 × 4 | 11.8 | 257 | 4.61 | 49 |
| 3 × 6 | 12.9 | 332 | 3.08 | 63 |
| 3 × 10 | 14.6 | 479 | 1.83 | 86 |
| YXV-R (0,6 / 1 kV) | ||||
| 3 × 1.5 | 10.1 | 155 | 12.1 | 26 |
| 3 × 2.5 | 11.1 | 199 | 7.41 | 36 |
| 3 × 4 | 12.4 | 271 | 4.61 | 49 |
| 3 × 6 | 13.7 | 350 | 3.08 | 63 |
| 3 × 10 | 15.5 | 505 | 1.83 | 86 |
| 3 × 16 | 17.6 | 718 | 1.15 | 115 |
| 3 × 25 | 20.6 | 1.054 | 0.727 | 149 |
| 3 × 35 | 23.2 | 1.405 | 0.524 | 185 |
| 3 × 50 | 26.2 | 1.858 | 0.387 | 225 |
| 3 × 70 | 30.5 | 2.605 | 0.268 | 250 |
| 3 × 95 | 34.6 | 3.516 | 0.193 | 308 |
| 3 × 120 | 39.1 | 4.440 | 0.153 | 359 |
| 3 × 150 | 42.9 | 5.453 | 0.124 | 412 |
| 3 × 185 | 47.4 | 6.725 | 0.0991 | 475 |
| 3 × 240 | 53.9 | 8.775 | 0.0754 | 564 |
| 3 × 300 | 62.0 | 11.254 | 0.0601 | 649 |
| Nominal Kesit / CrossSection | Dış Çap / Diameter | Net Ağırlık / Weight | DC Direnci / Resistance | Akım / Current Cap. |
|---|---|---|---|---|
| mm² | mm | kg/km | ohm/km | A |
| YXV-U (0,6 / 1 kV) | ||||
| 3 × 16 + 10 | 18.7 | 879 | 1.15 | 98 |
| 3 × 25 + 16 | 22.0 | 1.300 | 0.727 | 133 |
| 3 × 35 + 16 | 23.9 | 1.615 | 0.524 | 162 |
| 3 × 50 + 25 | 27.5 | 2.212 | 0.387 | 197 |
| 3 × 70 + 35 | 31.7 | 3.061 | 0.268 | 250 |
| 3 × 95 + 50 | 36.2 | 4.150 | 0.193 | 308 |
| 3 × 120 + 70 | 41.1 | 5.342 | 0.153 | 359 |
| 3 × 150 + 70 | 44.4 | 6.322 | 0.124 | 412 |
| 3 × 185 + 95 | 49.5 | 7.948 | 0.0991 | 475 |
| 3 × 240 + 120 | 56.2 | 10.317 | 0.0754 | 564 |
| 3 × 300 + 150 | 63.9 | 13.056 | 0.0601 | 649 |
XLPE insulated, PVC sheathed, low voltage power cables.