YXV / N2XY

Ürün
Sertifikalar ve Standartlar TS IEC 60502-1
DIN VDE 0276-603
0,6 / 1 kV
Nominal Kesit / CrossSection (mm²) Dış Çap / Diameter (mm) Net Ağırlık / Weight (kg/km) DC Direnci / Resistance (ohm/km) Akım / Current Cap. (A)
3 × 16 + 10 18.7 879 1.15 98
3 × 25 + 16 22.0 1.300 0.727 133
3 × 35 + 16 23.9 1.615 0.524 162
3 × 50 + 25 27.5 2.212 0.387 197
3 × 70 + 35 31.7 3.061 0.268 250
3 × 95 + 50 36.2 4.150 0.193 308
3 × 120 + 70 41.1 5.342 0.153 359
3 × 150 + 70 44.4 6.322 0.124 412
3 × 185 + 95 49.5 7.948 0.0991 475
3 × 240 + 120 56.2 10.317 0.0754 564
3 × 300 + 150 63.9 13.056 0.0601 649
XLPE insulated, PVC sheathed, low voltage power cables.