YXV-A / NA2XY (NAXY)

Ürün
Sertifikalar ve Standartlar TS IEC 60502-1
0,6 / 1 kV
Nominal Kesit / CrossSection Dış Çap / Diameter Net Ağırlık / Weight DC Direnci / Resistance Akım / Current Cap.
mm² mm kg/km ohm/km A
YXV-A (0,6 / 1 kV) - Tek Damarlı
1 × 16 8.3 90 1.91
1 × 25 9.9 128 1.20
1 × 35 10.8 160 0.868 131
1 × 50 12.2 205 0.641 161
1 × 70 14.1 281 0.443 205
1 × 95 16.0 373 0.320 253
1 × 120 17.4 449 0.253 296
1 × 150 19.5 554 0.206 341
1 × 185 21.8 695 0.164 395
1 × 240 24.5 882 0.125 475
1 × 300 26.8 1.075 0.100 548
YXV-A (0,6 / 1 kV) - İki Damarlı
2 × 16 16.7 391 1.91 100
2 × 25 20.1 569 1.20 122
2 × 35 21.9 689 0.868 147
2 × 50 24.9 895 0.641 180
2 × 70 29.0 1.228 0.443 232
2 × 95 32.7 1.586 0.320 270
2 × 120 36.0 1.933 0.253 308
2 × 150 40.2 2.392 0.206 357
2 × 185 44.8 2.981 0.164 435
2 × 240 50.4 3.780 0.125 501
2 × 300 55.6 4.633 0.100 501
XLPE insulated, PVC sheathed, low voltage power cables with aluminium conductor.