YXV-A / NA2XY (NAXY)

Ürün
Sertifikalar ve Standartlar TS IEC 60502-1
0,6 / 1 kV
Nominal Kesit / CrossSection Dış Çap / Diameter Net Ağırlık / Weight DC Direnci / Resistance Akım / Current Cap.
mm² mm kg/km ohm/km A
YXV-A (0,6 / 1 kV) - (3+1 Yapısı)
3 × 16 + 10 20.4 658 1.91 / 3.08
3 × 25 + 16 24.0 919 1.20 / 1.91
3 × 35 + 16 25.6 1.055 0.868 / 1.91
3 × 50 + 25 29.9 1.451 0.641 / 1.20
3 × 70 + 35 34.0 1.895 0.443 / 0.868 158
3 × 95 + 50 39.3 2.557 0.320 / 0.641 190
3 × 120 + 70 42.8 3.093 0.253 / 0.443 221
3 × 150 + 70 46.7 3.620 0.206 / 0.443 252
3 × 185 + 95 52.3 4.588 0.164 / 0.320 289
3 × 240 + 120 58.6 5.740 0.125 / 0.253 339
3 × 300 + 150 64.9 7.081 0.100 / 0.206 377
YXV-A (0,6 / 1 kV) - (5 Core)
5 × 16 23.0 781 1.91
5 × 25 27.3 1.109 1.20
5 × 35 30.1 1.375 0.868
5 × 50 35.1 1.863 0.641
5 × 70 40.2 2.477 0.443 158
5 × 95 46.3 3.322 0.320 190
5 × 120 50.1 3.932 0.253 221
5 × 150 55.8 4.840 0.206 252
5 × 185 62.1 6.025 0.164 289
5 × 240 70.0 7.652 0.125 339
Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kanallarında, bina içinde ve dışında, tatlı suda, enerji santrallerinde ve endüstriyel tesislerde kullanılır.
XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı, alüminyum iletkenli alçak gerilim enerji kabloları.