YVV-A / NAYY

Ürün
Sertifikalar ve Standartlar IEC 60502-1
0,6 / 1 kV
Nominal Kesit / CrossSection (mm²) Dış Çap / Diameter (mm) Net Ağırlık / Weight (kg/km) DC Direnci / Resistance (ohm/km) Akım / Current Cap. (A)
1 × 16 8.9 110 1.91
1 × 25 10.5 155 1.20 75
1 × 35 11.4 189 0.868 113
1 × 50 13.0 247 0.641 148
1 × 70 14.7 325 0.443 174
1 × 95 17.0 440 0.320 210
1 × 120 18.2 515 0.253 244
1 × 150 20.3 636 0.206 281
1 × 185 22.6 794 0.164 320
1 × 240 26.5 1.010 0.125 378
1 × 300 28.2 1.247 0.100 433
2 × 16 18.1 473 1.91
2 × 25 21.3 661 1.20
2 × 35 23.3 805 0.868
2 × 50 26.5 1.044 0.641
2 × 70 30.4 1.388 0.443 158
2 × 95 34.9 1.847 0.320 190
2 × 120 37.6 2.161 0.253 221
2 × 150 41.8 2.659 0.206 252
2 × 185 46.6 3.315 0.164 289
2 × 240 52.6 4.222 0.125 339
2 × 300 58.0 5.165 0.100 377
Toprak altında, kablo kanallarında, bina içinde ve dışında, tatlı suda, enerji santrallerinde ve endüstriyel tesislerde enerji kablosu olarak kullanılır.
PVC yalıtkanlı, PVC dış kılıflı, alüminyum iletkenli alçak gerilim enerji kabloları.