NYM / NVV
Ürün Kategorileri
Bakır İletken
Max. 70°C
PVC İzole
300/500 V
2,5kV/5kV Test
Sertifikalar ve Standartlar
TS HD 21.4 S2
300 / 500 V
300 / 500 V
- Teknik Özellikler
- Kullanım Alanları
- Genel Özellikler
- Kablo Yapısı
| Nominal Kesit / Cross-Section | Dış Çap / Diameter | Net Ağırlık / Weight | DC Direnci / Resistance | Akım / Current Cap. |
|---|---|---|---|---|
| mm² | mm | kg/km | ohm/km | A |
| 4 × 1.5 | 10.00 | 160 | 12.100 | 18 |
| 4 × 2.5 | 11.50 | 220 | 7.410 | 26 |
| 4 × 4 | 13.00 | 320 | 4.610 | 34 |
| 4 × 6 | 14.50 | 430 | 3.080 | 44 |
| 4 × 10 | 18.50 | 720 | 1.830 | 61 |
| 4 × 16 | 22.00 | 1.030 | 1.150 | 82 |
| 4 × 25 | 26.00 | 1.500 | 0.727 | 108 |
| 4 × 35 | 29.00 | 2.000 | 0.524 | 135 |
| 5 × 1.5 | 11.00 | 190 | 12.100 | 14 |
| 5 × 2.5 | 12.50 | 270 | 7.410 | 20 |
| 5 × 4 | 14.50 | 375 | 4.610 | 26 |
| 5 × 6 | 15.60 | 520 | 3.080 | 33 |
| 5 × 10 | 19.00 | 800 | 1.830 | 46 |
| 5 × 16 | 22.50 | 1.180 | 1.150 | 62 |
| 5 × 25 | 28.50 | 1.850 | 0.727 | 81 |
| 5 × 35 | 32.00 | 2.450 | 0.524 | 101 |
Mekanik zorlamaların olmadığı rutubetli ortamlarda, sıva altı ve sıva üstü sabit elektrik tesisatlarında güvenle kullanılabilir
Bir veya çok telli bakır iletkenli, bir veya çok damarlı, PVC yalıtkanlı, PVC dış kılıflı antigron kablolar