NYIFY-F
Ürün Kategorileri
Sertifikalar ve Standartlar
VDE 0250 TEIL 201
300 / 500 V
300 / 500 V
- Teknik Özellikler
- Kullanım Alanları
- Genel Özellikler
- Kablo Yapısı
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | DC Direnci (ohm/km) | Akım Taşıma Kapasitesi (A) |
|---|---|---|---|---|
| 2 × 1.5 | 4.5 × 12.3 | 72 | 12.1 | 19 |
| 2 × 2.5 | 5.1 × 13.9 | 101 | 7.41 | 25 |
| 2 × 4 | 6.0 × 15.6 | 145 | 4.61 | 34 |
| 2 × 6 | 6.8 × 17.5 | 195 | 3.08 | 42 |
| 2 × 10 | 8.3 × 21.0 | 300 | 1.83 | 57 |
| 3 × 1.5 | 4.5 × 18.0 | 108 | 12.1 | 19 |
| 3 × 2.5 | 5.1 × 20.3 | 152 | 7.41 | 25 |
| 3 × 4 | 6.0 × 22.9 | 218 | 4.61 | 34 |
| 3 × 6 | 6.8 × 25.5 | 295 | 3.08 | 42 |
| 3 × 10 | 8.3 × 30.6 | 450 | 1.83 | 57 |
Mekanik hasar riski taşımayan bina içi tesisatlarda ve sıva üstü uygulamalarda kullanılır.
Tek veya çok telli bakır iletkenli, yassı tip, PVC yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablolar.