N2XRY

Ürün
Sertifikalar ve Standartlar IEC 60502-1
BS 5467:2016
0,6 / 1 kV
Nominal Kesit / CrossSection (mm²) Dış Çap / Diameter (mm) Net Ağırlık / Weight (kg/km) DC Direnci / Resistance (ohm/km) Akım / Current Cap. (A)
YXZ2V-U (0,6 / 1 kV)
5 × 1.5 13.8 388 12.1 25
5 × 2.5 14.8 469 7.41 33
5 × 4 16.8 701 4.61 43
5 × 6 18.6 874 3.08 54
YXZ2V-R (0,6 / 1 kV)
5 × 1.5 14.0 396 12.1 25
5 × 2.5 15.4 493 7.41 33
5 × 4 18.0 766 4.61 43
5 × 6 19.7 932 3.08 54
5 × 10 21.8 1.219 1.83 75
5 × 16 24.7 1.741 1.15 100
5 × 25 29.1 2.438 0.727 136
5 × 35 32.3 3.086 0.524 165
5 × 50 37.7 4.262 0.387 201
5 × 70 43.3 5.706 0.268 255
5 × 95 49.1 7.730 0.193 314
5 × 120 54.7 9.467 0.153 364
5 × 150 59.8 11.377 0.124 416
5 × 185 65.7 13.723 0.0991 480
5 × 240 73.4 17.277 0.0754 565
Toprak altında ve mekanik zorlanmaların yüksek olduğu tesislerde enerji iletiminde kullanılır. Galvanizli çelik tel zırhı sayesinde darbelere ve mekanik etkilere karşı yüksek koruma sağlar.
XLPE yalıtkanlı, galvanizli yuvarlak çelik tel zırhlı, PVC dış kılıflı alçak gerilim enerji kabloları.