N2XRY

Ürün
Sertifikalar ve Standartlar IEC 60502-1
BS 5467:2016
0,6 / 1 kV
Nominal Kesit / CrossSection (mm²) Dış Çap / Diameter (mm) Net Ağırlık / Weight (kg/km) DC Direnci / Resistance (ohm/km) Akım / Current Cap. (A)
YXZ2V-U (0,6 / 1 kV)
4 × 1.5 13.0 344 12.1 25
4 × 2.5 13.9 413 7.41 33
4 × 4 14.9 502 4.61 43
4 × 6 17.0 735 3.08 54
YXZ2V-R (0,6 / 1 kV)
4 × 1.5 13.2 352 12.1 25
4 × 2.5 14.4 430 7.41 33
4 × 4 15.6 527 4.61 43
4 × 6 18.4 813 3.08 54
4 × 10 20.3 1.045 1.83 75
4 × 16 23.2 1.509 1.15 100
4 × 25 26.6 2.033 0.727 136
4 × 35 29.9 2.599 0.524 165
4 × 50 33.4 3.300 0.387 201
4 × 70 39.4 4.718 0.268 255
4 × 95 43.7 6.007 0.193 314
4 × 120 50.1 7.854 0.153 364
4 × 150 54.2 9.333 0.124 416
4 × 185 59.6 11.238 0.0991 480
4 × 240 66.9 14.204 0.0754 565
Toprak altında ve mekanik zorlanmaların yüksek olduğu tesislerde enerji iletiminde kullanılır. Galvanizli çelik tel zırhı sayesinde darbelere ve mekanik etkilere karşı yüksek koruma sağlar.
XLPE yalıtkanlı, galvanizli yuvarlak çelik tel zırhlı, PVC dış kılıflı alçak gerilim enerji kabloları.