N2XH

Ürün
Sertifikalar ve Standartlar TS HD 604 S1
IEC 60502-1
0,6 / 1 kV
Nominal Kesit / CrossSection (mm²) Dış Çap / Diameter (mm) Net Ağırlık / Weight (kg/km) DC Direnci / Resistance (ohm/km) Akım / Current Cap. (A)
5 × 1.5 12.00 225 12.1 24
5 × 2.5 13.10 290 7.41 32
5 × 4 14.20 380 4.61 42
5 × 6 15.70 500 3.08 53
5 × 10 19.00 780 1.83 74
5 × 16 21.00 1.090 1.15 98
5 × 25 26.10 1.710 0.727 133
5 × 35 28.80 2.260 0.524 162
5 × 50 32.40 2.970 0.387 197
5 × 70 38.20 4.210 0.268 250
5 × 95 43.70 5.660 0.193 308
5 × 120 48.20 6.990 0.153 359
5 × 150 53.70 8.660 0.124 412
5 × 185 59.80 10.900 0.0991 475
5 × 240 66.80 13.870 0.0754 564
Okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri, oteller ve insanların yoğun bulunduğu yapılarda, yangın güvenliğinin önemli olduğu iç ve dış tesisatlarda kullanılır. Yangın sırasında düşük duman yoğunluğu sağlar ve korozif gaz oluşturmaz.
XLPE yalıtkanlı, HFFR dış kılıflı, halojensiz alçak gerilim enerji kabloları.