H07V-U / H05V-U
Ürün Kategorileri
Bakır İletken
Max. 70°C
PVC İzole
450/750 V
2,5kV/5kV Test
Sertifikalar ve Standartlar
EN 50525-2-31
300 / 500 V - 450 / 750 V
300 / 500 V - 450 / 750 V
- Teknik Özellikler
- Kullanım Alanları
- Genel Özellikler
- Kablo Yapısı
| Nominal Kesit (mm²) | Dış Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | DC Direnci (ohm/km) | Akım Kapasitesi (A) |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2,00 | 9 | 36,00 | 12 |
| 0,75 | 2,20 | 12 | 24,50 | 15 |
| 1* | 2,40 | 14 | 18,10 | 19 |
| 1,5 | 2,60 | 19 | 12,10 | 24 |
| 2,5 | 3,20 | 30 | 7,41 | 32 |
| 4 | 3,90 | 46 | 4,61 | 42 |
| 6 | 4,30 | 64 | 3,08 | 54 |
| 10 | 5,50 | 108 | 1,83 | 73 |
Güç ve aydınlatma devrelerinde, bina kablolamasında, gömülü/yarı sıva altı borularda, iç yapılarda, cihaz kablolamasında, kuru odalarda, aparat ve dağıtım panolarında kullanılır